Tarif Resmi Penerjemah Dokumen
BAHASA | TERSUMPAH | NON TERSUMPAH |
---|---|---|
Inggris | RP 85.000,- | Rp 60.000,- |
Mandarin | Rp 450.000,- | Rp 250.000,- |
Arab | Rp 250.000,- | RP 200.000,- |
Prancis | Rp 250.000,- | Rp 200.000,- |
Belanda | Rp 500.000,- | RP 400.000,- |
Jepang | RP 400.000,- | Rp 250.000,- |
Jerman | RP 450.000,- | RP 250.000,- |
Spanyol | Rp 450.000 | Rp 400.000,- |
Rusia | – | Rp 450.000,- |
Portugis | – | Rp 400.000,- |
Vietnam | – | Rp 250.000,- |
Thailand | – | Rp 350.000,- |
Korea | – | RP 200.000,- |
Italia | – | Rp 450.000,- |
Malaysia | – | Rp 250.000,- |
Tarif Resmi Legalisasi Dokumen
LEGALISASI | TARIF | HITUNGAN |
---|---|---|
KEMENLU | Rp 200.000,- | Per Dokumen |
KEMENKUMHAM | Rp 200.000,- | Per Dokumen |
Notaris | Rp 250.000,- | Per Dokumen |
Kedutaan | Menyesuaikan kedutaan negara yang akan di tuju | Per Dokumen |